XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc – SXMB
Mã ĐB |
10XG15XG16XG17XG2XG7XG8XG9XG
|
G.ĐB | 38792 |
G.1 | 02990 |
G.2 | 5638259467 |
G.3 | 164941595287566980186168749689 |
G.4 | 3236015802895532 |
G.5 | 826650503338838413558984 |
G.6 | 328663971 |
G.7 | 12624736 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | – |
1 | 18, 12 |
2 | 28 |
3 | 36, 32, 38, 36 |
4 | 47 |
5 | 52, 58, 50, 55 |
6 | 67, 66, 66, 63, 62 |
7 | 71 |
8 | 82, 87, 89, 89, 84, 84 |
9 | 92, 90, 94 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc – chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
10XH11XH1XH5XH6XH7XH
|
G.ĐB | 42991 |
G.1 | 58433 |
G.2 | 6392529882 |
G.3 | 417259839104989748287445674215 |
G.4 | 3446891441987999 |
G.5 | 498898589393070579750412 |
G.6 | 979976314 |
G.7 | 18803892 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 14, 12, 14, 18 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 46 |
5 | 56, 58 |
6 | – |
7 | 75, 79, 76 |
8 | 82, 89, 88, 80 |
9 | 91, 91, 98, 99, 93, 92 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB |
11XK13XK14XK1XK4XK6XK
|
G.ĐB | 25119 |
G.1 | 49164 |
G.2 | 0347086957 |
G.3 | 499533717116771143522053568525 |
G.4 | 1154652913347407 |
G.5 | 577880552644634242132274 |
G.6 | 065977877 |
G.7 | 10801493 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 13, 10, 14 |
2 | 25, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 44, 42 |
5 | 57, 53, 52, 54, 55 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 71, 71, 78, 74, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
14XL1XL2XL3XL4XL5XL
|
G.ĐB | 37427 |
G.1 | 81178 |
G.2 | 9590738690 |
G.3 | 186211216888803678091813022678 |
G.4 | 9919130695099899 |
G.5 | 126301295507984632647385 |
G.6 | 111924870 |
G.7 | 11398713 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 09, 06, 09, 07 |
1 | 19, 11, 11, 13 |
2 | 27, 21, 29, 24 |
3 | 30, 39 |
4 | 46 |
5 | – |
6 | 68, 63, 64 |
7 | 78, 78, 70 |
8 | 85, 87 |
9 | 90, 99 |
Mã ĐB |
12XM15XM2XM4XM7XM8XM
|
G.ĐB | 48520 |
G.1 | 61417 |
G.2 | 6132388532 |
G.3 | 059208440766568104259687384798 |
G.4 | 7128929242785915 |
G.5 | 232708210064771745321681 |
G.6 | 444718268 |
G.7 | 70883914 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 17, 18, 14 |
2 | 20, 23, 20, 25, 28, 27, 21 |
3 | 32, 32, 39 |
4 | 44 |
5 | – |
6 | 68, 64, 68 |
7 | 73, 78, 70 |
8 | 81, 88 |
9 | 98, 92 |
Mã ĐB |
10XN12XN13XN14XN17XN1XN7XN9XN
|
G.ĐB | 48218 |
G.1 | 12833 |
G.2 | 4295242457 |
G.3 | 353454369168718861325222519869 |
G.4 | 5362091135154807 |
G.5 | 977278335995126747208940 |
G.6 | 496169543 |
G.7 | 32714445 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 18, 11, 15 |
2 | 25, 20 |
3 | 33, 32, 33, 32 |
4 | 45, 40, 43, 44, 45 |
5 | 52, 57 |
6 | 69, 62, 67, 69 |
7 | 72, 71 |
8 | – |
9 | 91, 95, 96 |
Mã ĐB |
2XP3XP4XP5XP6XP7XP
|
G.ĐB | 76349 |
G.1 | 68400 |
G.2 | 1647550706 |
G.3 | 339126656622883516764510532182 |
G.4 | 0869036001798405 |
G.5 | 285062724043538664234231 |
G.6 | 287865292 |
G.7 | 97264233 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 05, 05 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 33 |
4 | 49, 43, 42 |
5 | 50 |
6 | 66, 69, 60, 65 |
7 | 75, 76, 79, 72 |
8 | 83, 82, 86, 87 |
9 | 92, 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) |
Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số |
25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó:+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn – nghìn – trăm – chục – đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.